实时捕捉进球、红黄牌、角球及点球判罚,毫秒级推送
按日期与赛事体系精准检索,掌握全球各大顶级联赛排期与赛前动态。
| 联赛/轮次 | 比赛时间 | 主队 | 状态 / 比分 | 客队 | 赛事服务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英超 第28轮 | 19:30 | 阿森纳 | 2 - 1 (72') | 切尔西 | 4K源 |
| 欧冠 1/8决赛 | 21:00 | 皇家马德里 | 1 - 1 (38') | 曼彻斯特城 | 数据 |
| 英超 第28轮 | 23:30 | 利物浦 | 未开始 | 曼城 | 前瞻交锋 |
| 西甲 第27轮 | 次日 03:45 | 巴塞罗那 | 未开始 | 马德里竞技 | 积分位次 |
| 德甲 第25轮 | 次日 01:30 | 拜仁慕尼黑 | 未开始 | 多特蒙德 | 德甲德比 |
追踪争冠区、欧战区资格及降级泥潭实时积分变动、净胜球差及近5轮攻防走势。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 20 | 4 | 4 | +39 | 64 |
| 2 | 利物浦 | 27 | 19 | 6 | 2 | +39 | 63 |
| 3 | 曼城 | 27 | 19 | 5 | 3 | +35 | 62 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | +22 | 55 |
| 5 | 托特纳姆热刺 | 27 | 16 | 5 | 6 | +16 | 53 |
不仅记录比分,更洞悉比赛脉搏。多维量化球队传导效率、压迫强度、禁区渗透与核心球员高光时段。
基于Opta高频数据源,实时解析控球主导率、预期进球(xG)、进攻三区渗透与防守拦截。
统计近6次正赛交手胜平负分布、场均进球数、主客场战绩以及伤停战力折损指数。
两队近年战绩平分秋色,均为主场胜率更高。
近6场对决中5场打出双方进球(BTTS)。
攻防转换极速,中场拼抢拦截为决胜关键点。
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路走势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2024-03-10 | 利物浦 | 1 - 1 | 曼城 | 平 |
| 英超 | 2023-11-25 | 曼城 | 1 - 1 | 利物浦 | 平 |
| 英超 | 2023-04-01 | 曼城 | 4 - 1 | 利物浦 | 主胜 |
| 英联赛杯 | 2022-12-23 | 曼城 | 3 - 2 | 利物浦 | 主胜 |
| 英超 | 2022-10-16 | 利物浦 | 1 - 0 | 曼城 | 主胜 |
| 社区盾杯 | 2022-07-30 | 利物浦 | 3 - 1 | 曼城 | 主胜 |
战术分析结论:利物浦在安菲尔德的高压逼抢对曼城后场出球构成极强冲击,萨拉赫近6次战曼城斩获4球;曼城则依赖德布劳内与哈兰德的反击连线。本场对决控球主导权与定位球防守将成为分水岭。